Hier findet Ihr alle Finanzübersichten aus den vergangenen Jahren.
2025
| Einnahmen | 408,00 € |
| Mitgliedsbeiträge | 168,00 € |
| Spenden | 240,00 € |
| Ausgaben | 496,54 € |
| Webhosting etc. | 142,32 € |
| Mitgliederverwaltung | 290,76 € |
| Geldverkehr | 24,00 € |
| Werbematerial | 39,46 € |
| Projekte | 0,00 € |
| Amtskosten | 0,00 € |
| Jahresendergebnis | –88,54 € |
2024
| Einnahmen | 1141,00 € |
| Mitgliedsbeiträge | 96,00 € |
| Spenden | 45,00 € |
| Starthilfe | 1000,00 € |
| Ausgaben | 431,68 € |
| Webhosting etc. | 0,00 € |
| Mitgliederverwaltung | 259,01 € |
| Geldverkehr | 6,00 € |
| Werbematerial | 0,00 € |
| Projekte | 0,00 € |
| Amtskosten | 166,67 € |
| Jahresendergebnis | 709,32 € |
Zuletzt aktualisiert am:
